<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: google voice y html5</title>
	<atom:link href="http://es-robot.com/2010/01/google-voice-y-html5.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es-robot.com/2010/01/google-voice-y-html5.html</link>
	<description>Tecnología,  inteligencia artificial y robótica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 13:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://es-robot.com/2010/01/google-voice-y-html5.html/comment-page-1#comment-4624</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es-robot.com/?p=1644#comment-4624</guid>
		<description>Yo tengo la sensación de que la evolución en este sentido va a estar muy influenciada por intereses de las compañías. No me extrañaría que Apple vetara el uso de html5 si ve su hegemonía amenazada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo la sensación de que la evolución en este sentido va a estar muy influenciada por intereses de las compañías. No me extrañaría que Apple vetara el uso de html5 si ve su hegemonía amenazada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: más sobre el debate de html5 &#124; es-robot.com</title>
		<link>http://es-robot.com/2010/01/google-voice-y-html5.html/comment-page-1#comment-4481</link>
		<dc:creator>más sobre el debate de html5 &#124; es-robot.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es-robot.com/?p=1644#comment-4481</guid>
		<description>[...] embargo el estudio apoya con cifras la idea de que los juegos y las aplicaciones de entretenimiento se distribuyen más como aplicaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embargo el estudio apoya con cifras la idea de que los juegos y las aplicaciones de entretenimiento se distribuyen más como aplicaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

